Parametri ricerca
Cambia | Resetta | Info
Cambia | Resetta | Info
| Soggetto: | Percorsi |
| Percorso: | ROCCA SANTA MARIA |
| Categoria: | Assoluta |
| Tipo classifica: | Tempo |
Vetrina

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
| 2013-05-25 | MTB |
| 12H MTB AD ALONTE | |
| (ALONTE, PROVINCE OF VICENZA) | |
| 2013-05-25 | Ciclismo su strada |
| 3° GP DELLA VAL PARMA | |
| (LESIGNANO DE BAGNI, PARMA) | |
| 2013-05-25 | Ciclismo su strada |
| GRANFONDO DYNAMO BIKE CHALL... | |
| (LIMESTRE, PROVINCE OF PISTOIA) | |
| 2013-05-26 | MTB |
| MARATHON DI MONTEFOGLIANO | |
| (VETRALLA, VITERBO) | |
| 2013-05-26 | Ciclismo su strada |
| GIRO DELLE VALLI MONREGALES... | |
| (MONDOVI' (CN), CUNEO) | |
Classifiche
Se non trovi quello che stai cercando controlla i Parametri di ricerca in alto a destra.Soggetto: Gare | Percorsi | Prodotti in BikeXP | MyGarage
Tipo: Tempo | Watt
Percorso: ROCCA SANTA MARIA
Salita non costante - Ciclismo su stradaCategoria: Assoluta
| Atleta | Performance | Livello atleta | |
|---|---|---|---|
| 1. | BOC | 00:12:15 - 0 Watt (VAM: 0) [Dettagli] | NS |
| 2. | Taro | 00:15:26 - 253 Watt (VAM: 980) [Dettagli] | NS |
| 3. | scomed | 00:15:36 - 0 Watt (VAM: 0) [Dettagli] | NS |
| 4. | chicco_PGF | 00:16:13 - 0 Watt (VAM: 0) [Dettagli] | NS |
| 5. | Pavel | 00:16:22 - 0 Watt (VAM: 0) [Dettagli] | NS |
| 6. | 2012-05-02Gianni76 | 00:17:10 - 0 Watt (VAM: 0) [Dettagli] | NS |
| 7. | 2012-06-16Serpi_PGF | 00:17:30 - 0 Watt (VAM: 0) [Dettagli] | NS |
| 8. | Devid | 00:18:28 - 0 Watt (VAM: 0) [Dettagli] | NS |
| 9. | 2011-09-06hasejoss | 00:18:30 - 0 Watt (VAM: 0) [Dettagli] | NS |
| 10. | 2012-04-07arkasha | 00:22:36 - 0 Watt (VAM: 0) [Dettagli] | NS |




posse







