Vetrina

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
| 2013-05-26 | MTB |
| MARATHON DI MONTEFOGLIANO | |
| (VETRALLA, VITERBO) | |
| 2013-05-26 | Ciclismo su strada |
| GIRO DELLE VALLI MONREGALES... | |
| (MONDOVI' (CN), CUNEO) | |
| 2013-05-26 | Ciclismo su strada |
| LA DUE PASSI MATILDICA | |
| (REGGIO EMILIA, PROVINCE OF REGGIO EMILIA) | |
| 2013-05-26 | Ciclismo su strada |
| MARATONA DEGLI APPENNINI | |
| (SANSEPOLCRO (AR), AREZZO) | |
| 2013-05-26 | MTB |
| GT DEL PRATOFIORITO | |
| (BAGNI DI LUCCA, LUCCA) | |
MyPerformance
Se non trovi quello che stai cercando controlla i Parametri di ricerca in alto a destra.Click su [dettagli] per visualizzare VAM, Watt, e altre informazioni sulla performance.
Inserisci la tua performance per mantenere il diario personale dei tuoi tempi. Pubblica la tua performance e rientra nelle classifiche BikeXP. e se sei il migliore rimarrai per sempre nel nostro libro dei Records!
Prova le Salite Test preparate da Stefano Nicoletti, otterrai la VAM i WATT e altre indicazioni utili per la tua preparazione atletica.
Ultime performance:
| Atleta | Percorso | Tempo/Pos. | Livello atleta |
|---|---|---|---|
Callagan | PUIANELLO DA TORREMAINA √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:14:54 9°(4°) [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
2013-03-29posse | MONTE CALVO - VIA LELLI , , IT (Master 3 - 40/44) | 00:12:17 1°(1°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
2012-09-15posse | VIA DELL'EREMO , , IT (Master 3 - 40/44) | 00:10:35 1°(1°) [Dettagli] | Moderate - Cat. 4 |
scomed | ROCCA SANTA MARIA NIRANO DI FIORANO MODENESE, MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:16:36 6°(3°) [Dettagli] | NS |
scomed | PUIANELLO DA TORREMAINA √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:13:42 9°(3°) [Dettagli] | Moderate - Cat. 4 |
Taro | GAIATO √ PONTE VAL DI SASSO, MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:22:02 2°(1°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
2013-05-11luca rubierese | CAVAZZONE(DA ALBINEA) ALBINEA, REGGIO EMILIA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:14:12 1°(1°) [Dettagli] | NS |
2013-05-11luca rubierese | ARNASCO CISANO SUL NEVA, , IT (Master 3 - 40/44) | 00:14:12 1°(1°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
2013-05-08arkasha | SPINO √ , MODENA, IT (Master 4 - 45/49) | 00:23:30 20°(1°) [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
2012-03-17arkasha | PUIANELLO DA TORREMAINA √ , MODENA, IT (Master 4 - 45/49) | 00:16:48 14°(2°) [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
2013-05-03arkasha | PUIANELLO DA LEVIZZANO √ , MODENA, IT (Master 4 - 45/49) | 00:08:27 13°(1°) [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
scomed | GUIGLIA √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:14:45 8°(2°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
2013-04-12alle.tardini | SPINO √ , MODENA, IT (Master 1 - 30/34) | 00:17:46 7°(4°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
2013-04-12alle.tardini | ARNASCO CISANO SUL NEVA, , IT (Master 1 - 30/34) | 00:17:46 2°(1°) [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
2013-03-19Gianni76 | Casa Matteazzi √ , Modena, IT (Master 2 - 35/39) | 00:22:05 10°(3°) [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
Callagan | PUIANELLO DA TORREMAINA √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:15:16 12°(7°) [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
scomed | PUIANELLO DA TORREMAINA √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:14:54 9°(4°) [Dettagli] | Moderate - Cat. 4 |
2013-03-08alle.tardini | SPINO √ , MODENA, IT (Master 1 - 30/34) | 00:19:09 16°(5°) [Dettagli] | Moderate - Cat. 4 |
MarcoCab | GUIGLIA √ , MODENA, IT (Master 2 - 35/39) | 00:14:58 12°(3°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
scomed | ROCCA SANTA MARIA NIRANO DI FIORANO MODENESE, MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:19:49 10°(3°) [Dettagli] | NS |
Callagan | PUIANELLO DA TORREMAINA √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:16:36 14°(8°) [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
2013-01-05luca rubierese | CAVAZZONE(DA ALBINEA) ALBINEA, REGGIO EMILIA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:15:16 2°(2°) [Dettagli] | NS |
Pulce1989 | TIOLA √ CASTELLO DI SERRAVALLE, BOLOGNA, IT (Master Women-1 - 19/39) | 00:10:38 1°(1°) [Dettagli] | Very good - Cat. 2 |
Taro | ROCCA SANTA MARIA NIRANO DI FIORANO MODENESE, MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:15:26 2°(1°) [Dettagli] | NS |
2012-11-02arkasha | GUIGLIA √ , MODENA, IT (Master 4 - 45/49) | 00:24:11 24°(3°) [Dettagli] | Untrained |
2012-10-20shyngo | MARANO - OSPIDALETTO MARANO, MODENA, IT (Master 2 - 35/39) | 00:33:08 [Dettagli] | NS |
2012-09-27lori | MONTEMAGGIORE √ , BOLOGNA, IT (Master 4 - 45/49) | 00:06:08 2°(1°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
MarcoCab | PUIANELLO DA TORREMAINA √ , MODENA, IT (Master 2 - 35/39) | 00:11:59 2°(1°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
Taro | VILLA BIANCA DA CASTELVETRO √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:07:35 3°(1°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
scomed | VILLA BIANCA DA MARANO √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:12:02 9°(3°) [Dettagli] | Moderate - Cat. 4 |




posse








