Ultimo record realizzato:
2013-05-11 (Master 3 - 40/44)
CAVAZZONE(DA ALBINEA)
2013-05-11 (Master 3 - 40/44)
CAVAZZONE(DA ALBINEA)
luca rubierese | 00:14:12 [Dettagli] |
Parametri ricerca
Cambia | Resetta | Info
Cambia | Resetta | Info
| Categoria Prodotti: | |
| Marchio: | |
| Anno Produzione: | |
| Ordina per: | Prodotti recenti |
Vetrina

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
| 2013-05-18 | MTB |
| 24 ORE MTB DEL DRAGO | |
| (TERNI, TERNI) | |
| 2013-05-18 | Ciclismo su strada |
| 3° PR CRONOMEN D'ORO 2013 | |
| (OCCHIOBELLO, ROVIGO) | |
| 2013-05-18 | Ciclismo su strada |
| GP CONCHELLO DI CANOSSA | |
| (CONCHELLO DI CANOSSA, REGGIO EMILIA) | |
| 2013-05-19 | Ciclismo su strada |
| GRANFONDO BELLUNESE RIDLEY | |
| (SEDICO, BELLUNO) | |
| 2013-05-19 | Ciclismo su strada |
| 4^ G.F. BELLUNESE | |
| (BELLUNO, BELLUNO) | |
Prodotti presenti in BikeXP
Ordina per: Prodotti recenti | Valutazione | Alfabetico | Peso dichiarato
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | MAVIC KSYRIUM SL (2010) (0 voti, 0 commenti) Componenti - Ruote - Strada Aggiunto il: 2012-07-21, Codice: xpa627 | |||
![]() | ALESSI TELAIO SU MISURA KATANA (2012) (0 voti, 0 commenti) Bici Complete Aggiunto il: 2012-05-19, Codice: xpa618 | 1 | ||
![]() | KUOTA KULT (2011) (0 voti, 0 commenti) Bici Complete Aggiunto il: 2012-02-04, Codice: xpa609 | |||
![]() | KUOTA KREDO ULTRA (2009) (0 voti, 0 commenti) Bici Complete Aggiunto il: 2012-01-19, Codice: xpa601 | 1 | ||
![]() | FSA FULL SPEED AHEAD K-FORCE LITE (2011) (0 voti, 0 commenti) Componenti - Guarnitura - Strada - Compatte Aggiunto il: 2011-12-28, Codice: xpa595 | 660 | ||
![]() | MAVIC KSYRIUM SL (2008) (0 voti, 0 commenti) Componenti - Ruote - Strada Aggiunto il: 2011-12-21, Codice: xpa585 | |||
![]() | OLYMPIA KARBO RACE STRADALE 1 20V (2011) (1 voti, 0 commenti) Bici Complete - Città e tempo libero - Uomo Aggiunto il: 2010-12-28, Codice: xpa427 | |||
![]() | OLYMPIA KHERS STRADALE 2 (2011) (0 voti, 0 commenti) Bici Complete - Città e tempo libero - Uomo Aggiunto il: 2010-12-28, Codice: xpa428 | |||
![]() | OLYMPIA KHERS 105 (2011) (0 voti, 0 commenti) Bici Complete - Strada Aggiunto il: 2010-12-28, Codice: xpa425 | |||
![]() | KUOTA KEBEL (2009) (0 voti, 0 commenti) Bici Complete - Strada Aggiunto il: 2010-12-21, Codice: xpa358 | |||
![]() | KUOTA KEBEL (2009) (0 voti, 0 commenti) Componenti - Telai - Strada Aggiunto il: 2010-12-21, Codice: xpa339 | |||
![]() | KUOTA KOM (2009) (0 voti, 0 commenti) Componenti - Telai - Strada Aggiunto il: 2010-12-21, Codice: xpa340 | |||
![]() | PARKPRE K800 (2009) (0 voti, 0 commenti) Componenti - Telai - Strada Aggiunto il: 2010-12-21, Codice: xpa346 | 950 | ||
![]() | PARKPRE K900 (2009) (1 voti, 0 commenti) Componenti - Telai - Strada Aggiunto il: 2010-12-21, Codice: xpa347 | |||
![]() | KUOTA KHARMA (2008) (0 voti, 0 commenti) Bici Complete - Strada Aggiunto il: 2010-12-20, Codice: xpa328 | |||
![]() | KUOTA KSANO EV05 (2007) (0 voti, 0 commenti) Bici Complete - Strada Aggiunto il: 2010-12-20, Codice: xpa329 | |||
![]() | MAVIC KSYRIUM SLR (2011) (1 voti, 0 commenti) Componenti - Ruote - Strada Aggiunto il: 2010-12-10, Codice: xpa189 | 635 | ||
![]() | MAVIC KSYRIUM SR (2011) (0 voti, 0 commenti) Componenti - Ruote - Strada Aggiunto il: 2010-12-10, Codice: xpa196 | 1445 | ||
![]() | MAVIC KSYRIUM SL (2011) (0 voti, 0 commenti) Componenti - Ruote - Strada Aggiunto il: 2010-12-10, Codice: xpa197 | 1485 | ||
![]() | MAVIC KSYRIUM ELITE (2011) (0 voti, 0 commenti) Componenti - Ruote - Strada Aggiunto il: 2010-12-10, Codice: xpa198 | 1550 |




luca rubierese


















