Vetrina

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
| 2013-05-24 | Ciclismo su strada |
| DYNAMO BIKE CHALLANGE | |
| (SAN MARCELLO PISTOIESE, PROVINCE OF PISTOIA) | |
| 2013-05-25 | MTB |
| 12H MTB AD ALONTE | |
| (ALONTE, PROVINCE OF VICENZA) | |
| 2013-05-25 | Ciclismo su strada |
| 3° GP DELLA VAL PARMA | |
| (LESIGNANO DE BAGNI, PARMA) | |
| 2013-05-25 | Ciclismo su strada |
| GRANFONDO DYNAMO BIKE CHALL... | |
| (LIMESTRE, PROVINCE OF PISTOIA) | |
| 2013-05-26 | MTB |
| MARATHON DI MONTEFOGLIANO | |
| (VETRALLA, VITERBO) | |
Records
Se non trovi quello che stai cercando controlla i Parametri di ricerca in alto a destra.Click su [dettagli] per visualizzare VAM, Watt, e altre informazioni sulla performance.
Quale record vuoi battere oggi? Inserisci la tua performance!
Ultimi records realizzati:
| Atleta | Percorso/Cat. | Tempo | Livello atleta |
|---|---|---|---|
2012-09-15posse | VIA DELL'EREMO , , IT Master 3 - 40/44 | 00:10:35 [Dettagli] | Moderate - Cat. 4 |
2013-03-29posse | MONTE CALVO - VIA LELLI , , IT Assoluta | 00:12:17 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
2012-09-15posse | VIA DELL'EREMO , , IT Assoluta | 00:10:35 [Dettagli] | Moderate - Cat. 4 |
2013-03-29posse | MONTE CALVO - VIA LELLI , , IT Master 3 - 40/44 | 00:12:17 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
2013-05-11luca rubierese | ARNASCO CISANO SUL NEVA, , IT Master 3 - 40/44 | 00:14:12 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
2013-05-11luca rubierese | CAVAZZONE(DA ALBINEA) ALBINEA, REGGIO EMILIA, IT Assoluta | 00:14:12 [Dettagli] | NS |
2013-05-11luca rubierese | CAVAZZONE(DA ALBINEA) ALBINEA, REGGIO EMILIA, IT Master 3 - 40/44 | 00:14:12 [Dettagli] | NS |
2013-05-11luca rubierese | ARNASCO CISANO SUL NEVA, , IT Assoluta | 00:14:12 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
2013-05-08arkasha | SPINO √ , MODENA, IT Master 4 - 45/49 | 00:23:30 [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
2013-05-03arkasha | PUIANELLO DA LEVIZZANO √ , MODENA, IT Master 4 - 45/49 | 00:08:27 [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
2013-04-12alle.tardini | ARNASCO CISANO SUL NEVA, , IT Master 1 - 30/34 | 00:17:46 [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
Pulce1989 | TIOLA √ CASTELLO DI SERRAVALLE, BOLOGNA, IT Assoluta | 00:10:38 [Dettagli] | Very good - Cat. 2 |
Pulce1989 | TIOLA √ CASTELLO DI SERRAVALLE, BOLOGNA, IT Master Women-1 - 19/39 | 00:10:38 [Dettagli] | Very good - Cat. 2 |
Taro | ROCCA SANTA MARIA NIRANO DI FIORANO MODENESE, MODENA, IT Master 3 - 40/44 | 00:15:26 [Dettagli] | NS |
2012-09-27lori | MONTEMAGGIORE √ , BOLOGNA, IT Master 4 - 45/49 | 00:06:08 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
MarcoCab | PUIANELLO DA TORREMAINA √ , MODENA, IT Master 2 - 35/39 | 00:11:59 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
Taro | VILLA BIANCA DA CASTELVETRO √ , MODENA, IT Master 3 - 40/44 | 00:07:35 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
gioBoonen_PGF | BAISO (DA VIANO BIVIO SP7 SP98) VIANO, RE, IT Assoluta | 00:18:47 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
gioBoonen_PGF | BAISO (DA VIANO BIVIO SP7 SP98) VIANO, RE, IT Master 1 - 30/34 | 00:18:47 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
gioBoonen_PGF | MONTEGIBBIO DA SASSUOLO SASSUOLO, MODENA, IT Master 1 - 30/34 | 00:11:59 [Dettagli] | NS |
gioBoonen_PGF | MONTEGIBBIO DA SASSUOLO SASSUOLO, MODENA, IT Assoluta | 00:11:59 [Dettagli] | NS |
MarcoCab | PUIANELLO DA LEVIZZANO √ , MODENA, IT Master 2 - 35/39 | 00:06:02 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
Pavel | NOVE COLLI - 9 COLLI (2012-05-20) - PERCORSO CORTO 130KM CESENATICO, , IT Assoluta | 04:05:32 [Dettagli] | NS |
Pavel | Fazzano √ , Modena, IT Master 2 - 35/39 | 00:07:57 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
Pavel | NOVE COLLI - 9 COLLI (2012-05-20) - PERCORSO CORTO 130KM CESENATICO, , IT Master 2 - 35/39 | 04:05:32 [Dettagli] | NS |
BOC | MARANO - OSPIDALETTO MARANO, MODENA, IT Master 2 - 35/39 | 00:23:04 [Dettagli] | NS |
BOC | MARANO - OSPIDALETTO MARANO, MODENA, IT Assoluta | 00:23:04 [Dettagli] | NS |
scomed | MARANO - OSPIDALETTO MARANO, MODENA, IT Master 3 - 40/44 | 00:24:36 [Dettagli] | NS |
scomed | COLOMBACCIO √ , MODENA, IT Master 3 - 40/44 | 00:15:48 [Dettagli] | Moderate - Cat. 4 |
2012-08-11arkasha | PUIANELLO DA TORREMAINA √ , MODENA, IT Master 4 - 45/49 | 00:16:03 [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |




posse








