Vetrina

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
| 2013-05-25 | MTB |
| 12H MTB AD ALONTE | |
| (ALONTE, PROVINCE OF VICENZA) | |
| 2013-05-25 | Ciclismo su strada |
| 3° GP DELLA VAL PARMA | |
| (LESIGNANO DE BAGNI, PARMA) | |
| 2013-05-25 | Ciclismo su strada |
| GRANFONDO DYNAMO BIKE CHALL... | |
| (LIMESTRE, PROVINCE OF PISTOIA) | |
| 2013-05-26 | MTB |
| MARATHON DI MONTEFOGLIANO | |
| (VETRALLA, VITERBO) | |
| 2013-05-26 | Ciclismo su strada |
| GIRO DELLE VALLI MONREGALES... | |
| (MONDOVI' (CN), CUNEO) | |
scomed
|
|
|
| Website: | http://www.cronomangiata.com |
|
|
Annunci di questo utente
Nessun dato trovato, verificare i parametri di ricerca.MyGarage di questo utente
| Prodotto | ||
|---|---|---|
| My ARGON 18 GALLIUM (2012) SCOMED (0 voti, 0 commenti) Bici Complete - Strada Aggiunto il: 2012-08-17, da: scomed, Codice: xpi18 | 7300 | |
![]() | My FRW HARDER (2009) SCOMED (1 voti, 0 commenti) Bici Complete - Mtb - Front Aggiunto il: 2011-09-22, da: scomed, Codice: xpi12 |
Ultime performance
| Atleta | Percorso | Tempo/Pos. | Livello atleta |
|---|---|---|---|
scomed | ROCCA SANTA MARIA NIRANO DI FIORANO MODENESE, MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:16:36 6°(3°) [Dettagli] | NS |
scomed | PUIANELLO DA TORREMAINA √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:13:42 9°(3°) [Dettagli] | Moderate - Cat. 4 |
scomed | GUIGLIA √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:14:45 8°(2°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
scomed | PUIANELLO DA TORREMAINA √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:14:54 9°(4°) [Dettagli] | Moderate - Cat. 4 |
scomed | ROCCA SANTA MARIA NIRANO DI FIORANO MODENESE, MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:19:49 10°(3°) [Dettagli] | NS |
Records
| Atleta | Percorso/Cat. | Tempo | Livello atleta |
|---|---|---|---|
scomed | MARANO - OSPIDALETTO MARANO, MODENA, IT Master 3 - 40/44 | 00:24:36 [Dettagli] | NS |
scomed | COLOMBACCIO √ , MODENA, IT Master 3 - 40/44 | 00:15:48 [Dettagli] | Moderate - Cat. 4 |
scomed | BRAIDELLA , MODENA, IT Assoluta | 00:13:21 [Dettagli] | NS |
scomed | BRAIDELLA , MODENA, IT Master 3 - 40/44 | 00:13:21 [Dettagli] | NS |
scomed | NOVE COLLI - 9 COLLI (2012-05-20) - PERCORSO CORTO 130KM CESENATICO, , IT Master 3 - 40/44 | 04:19:18 [Dettagli] | NS |




posse













