Vetrina

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
| 2013-05-25 | MTB |
| 12H MTB AD ALONTE | |
| (ALONTE, PROVINCE OF VICENZA) | |
| 2013-05-25 | Ciclismo su strada |
| 3° GP DELLA VAL PARMA | |
| (LESIGNANO DE BAGNI, PARMA) | |
| 2013-05-25 | Ciclismo su strada |
| GRANFONDO DYNAMO BIKE CHALL... | |
| (LIMESTRE, PROVINCE OF PISTOIA) | |
| 2013-05-26 | MTB |
| MARATHON DI MONTEFOGLIANO | |
| (VETRALLA, VITERBO) | |
| 2013-05-26 | Ciclismo su strada |
| GIRO DELLE VALLI MONREGALES... | |
| (MONDOVI' (CN), CUNEO) | |
GUIGLIA√
Descrizione
Dettagli
| Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
| Lunghezza: | 5.37 km |
| Altitudine partenza: | 154 mt |
| Altitudine arrivo: | 405 mt |
| Dislivello: | 251 mt |
| Pendenza media: | 4.7 % |
| Coefficiente difficoltà: | 30 |
| Nr. volte da ripetere: | 1 |
| Indirizzo partenza: | STRADA PROVINCIALE DEL PASSO BRASA, MODENA, EMILIA-ROMAGNA , (IT) |
| Descrizione partenza: |
VERNICE BIANCA SU ASFALTO. START ST NTS |
| Descrizione arrivo: |
VERNICE BIANCA SU ASFALTO. STOP ST NTS |
| QR code: |
|
| Circuiti: |
Salite Test by Stefano Nicoletti Master BikeXP |
| Evento: |
Altimetria
Mappa
(Apri in nuova finestra)Video
(Apri in nuova finestra)Ultime performance
| Atleta | Percorso | Tempo/Pos. | Livello atleta |
|---|---|---|---|
scomed | GUIGLIA √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:14:45 8°(2°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
MarcoCab | GUIGLIA √ , MODENA, IT (Master 2 - 35/39) | 00:14:58 12°(3°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
2012-11-02arkasha | GUIGLIA √ , MODENA, IT (Master 4 - 45/49) | 00:24:11 24°(3°) [Dettagli] | Untrained |
scomed | GUIGLIA √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:17:05 21°(6°) [Dettagli] | Moderate - Cat. 4 |
scomed | GUIGLIA √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:14:59 13°(5°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
Records
| Atleta | Categ. | Tempo | Livello atleta |
|---|---|---|---|
2012-07-10lori | (Master 4 - 45/49) | 00:14:19 [Dettagli] | Very good - Cat. 2 |
2012-05-19marco1960ita | (Master 5 - 50/54) | 00:14:40 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
max | (Assoluta) | 00:12:36 [Dettagli] | Excellent - Cat. 1 |
max | (Master 1 - 30/34) | 00:12:36 [Dettagli] | Excellent - Cat. 1 |
BOC | (Master 2 - 35/39) | 00:13:44 [Dettagli] | Very good - Cat. 2 |




posse










