Vetrina

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
| 2013-06-20 | Ciclismo su strada |
| 2° GP AUDAX | |
| (NOCETO, PARMA) | |
| 2013-06-21 | MTB |
| 12H MTB - CESATE | |
| (CESATE, PROVINCE OF MILAN) | |
| 2013-06-21 | Ciclismo su strada |
| L'EROICA X36H | |
| (BUONCONVENTO (SI), PROVINCE OF SIENA) | |
| 2013-06-22 | Ciclismo su strada |
| CAMPIONATO ITALIANO CRONOMETRO ACSI | |
| (CASTEL SAN GIOVANNI) | |
| 2013-06-22 | Ciclismo su strada |
| 28° SPILAMBERTO/FANANO 3° PROVA CAMP.PROVINCIALE STRADA | |
| (SPILAMBERTO, MODENA) | |
SPINO√
Descrizione
Dettagli
| Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
| Lunghezza: | 5.13 km |
| Altitudine partenza: | 225 mt |
| Altitudine arrivo: | 546 mt |
| Dislivello: | 321 mt |
| Pendenza media: | 6.3 % |
| Coefficiente difficoltà: | 46 |
| Nr. volte da ripetere: | 1 |
| Indirizzo partenza: | VIA RIVARA - VIA OSPITALETTO, MODENA, EMILIA-ROMAGNA , (IT) |
| Descrizione partenza: |
VERNICE BIANCA SU ASFALTO. START ST NTS |
| Descrizione arrivo: |
VERNICE BIANCA SU ASFALTO. STOP ST NTS |
| QR code: |
|
| Circuiti: |
Salite Test by Stefano Nicoletti Master BikeXP |
| Evento: |
Altimetria
Mappa
(Apri in nuova finestra)Video
(Apri in nuova finestra)Ultime performance
| Atleta | Percorso | Tempo/Pos. | Livello atleta |
|---|---|---|---|
2013-05-08arkasha | SPINO √ , MODENA, IT (Master 4 - 45/49) | 00:23:30 20°(1°) [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
2013-04-12alle.tardini | SPINO √ , MODENA, IT (Master 1 - 30/34) | 00:17:46 7°(4°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
2013-03-08alle.tardini | SPINO √ , MODENA, IT (Master 1 - 30/34) | 00:19:09 16°(5°) [Dettagli] | Moderate - Cat. 4 |
2012-08-18arkasha | SPINO √ , MODENA, IT (Master 4 - 45/49) | 00:24:30 21°(2°) [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
ORSOMANU | SPINO √ , MODENA, IT (Master 1 - 30/34) | 00:17:00 5°(3°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
Records
| Atleta | Categ. | Tempo | Livello atleta |
|---|---|---|---|
2013-05-08arkasha | (Master 4 - 45/49) | 00:23:30 [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
Taro | (Master 3 - 40/44) | 00:16:54 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
rikicarra | (Master 5 - 50/54) | 00:17:48 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
2009-07-14fanton | (Assoluta) | 00:14:29 [Dettagli] | Very good - Cat. 2 |
2009-07-14fanton | (Master 1 - 30/34) | 00:14:29 [Dettagli] | Very good - Cat. 2 |





beppefranz










