Vetrina

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
| 2013-05-25 | MTB |
| 12H MTB AD ALONTE | |
| (ALONTE, PROVINCE OF VICENZA) | |
| 2013-05-25 | Ciclismo su strada |
| 3° GP DELLA VAL PARMA | |
| (LESIGNANO DE BAGNI, PARMA) | |
| 2013-05-25 | Ciclismo su strada |
| GRANFONDO DYNAMO BIKE CHALL... | |
| (LIMESTRE, PROVINCE OF PISTOIA) | |
| 2013-05-26 | MTB |
| MARATHON DI MONTEFOGLIANO | |
| (VETRALLA, VITERBO) | |
| 2013-05-26 | Ciclismo su strada |
| GIRO DELLE VALLI MONREGALES... | |
| (MONDOVI' (CN), CUNEO) | |
NOVE COLLI - 9 COLLI (2012-05-20) - PERCORSO CORTO 130KM
Descrizione
Dettagli
| Dettagli: |
Misto
Ciclismo su strada |
| Lunghezza: | 131.7 km |
| Altitudine partenza: | 0 mt |
| Altitudine arrivo: | 0 mt |
| Dislivello: | 1871 mt |
| Pendenza media: | 1.4 % |
| Coefficiente difficoltà: | 0 |
| Nr. volte da ripetere: | 1 |
| Indirizzo partenza: | CESENATICO, EMILIA-ROMAGNA , (IT) |
| Descrizione partenza: | |
| Descrizione arrivo: | |
| QR code: |
|
| Circuiti: |
Master BikeXP |
| Evento: |
NOVE COLLI - 9 COLLI |
Altimetria
(Apri in nuova finestra)Mappa
(Apri in nuova finestra)Video
---Ultime performance
| Atleta | Percorso | Tempo/Pos. | Livello atleta |
|---|---|---|---|
Pavel | NOVE COLLI - 9 COLLI (2012-05-20) - PERCORSO CORTO 130KM CESENATICO, , IT (Master 2 - 35/39) | 04:05:32 344 esimo assoluto, ... [Dettagli] | NS |
Callagan | NOVE COLLI - 9 COLLI (2012-05-20) - PERCORSO CORTO 130KM CESENATICO, , IT (Master 3 - 40/44) | 04:57:44 Freddo e poi la test... [Dettagli] | NS |
scomed | NOVE COLLI - 9 COLLI (2012-05-20) - PERCORSO CORTO 130KM CESENATICO, , IT (Master 3 - 40/44) | 04:19:18 non la giornata migl... [Dettagli] | NS |
Records
| Atleta | Categ. | Tempo | Livello atleta |
|---|---|---|---|
Pavel | (Assoluta) | 04:05:32 [Dettagli] | NS |
Pavel | (Master 2 - 35/39) | 04:05:32 [Dettagli] | NS |
scomed | (Master 3 - 40/44) | 04:19:18 [Dettagli] | NS |




posse







