Vetrina

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
| 2013-06-20 | Ciclismo su strada |
| 2° GP AUDAX | |
| (NOCETO, PARMA) | |
| 2013-06-21 | MTB |
| 12H MTB - CESATE | |
| (CESATE, PROVINCE OF MILAN) | |
| 2013-06-21 | Ciclismo su strada |
| L'EROICA X36H | |
| (BUONCONVENTO (SI), PROVINCE OF SIENA) | |
| 2013-06-22 | Ciclismo su strada |
| CAMPIONATO ITALIANO CRONOMETRO ACSI | |
| (CASTEL SAN GIOVANNI) | |
| 2013-06-22 | Ciclismo su strada |
| 28° SPILAMBERTO/FANANO 3° PROVA CAMP.PROVINCIALE STRADA | |
| (SPILAMBERTO, MODENA) | |
Taro
|
|
|
| Website: | |
|
|
|
Annunci di questo utente
Nessun dato trovato, verificare i parametri di ricerca.MyGarage di questo utente
Nessun dato trovato, verificare i parametri di ricerca.Ultime performance
| Atleta | Percorso | Tempo/Pos. | Livello atleta |
|---|---|---|---|
Taro | GAIATO √ PONTE VAL DI SASSO, MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:22:02 2°(1°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
Taro | ROCCA SANTA MARIA NIRANO DI FIORANO MODENESE, MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:15:26 2°(1°) [Dettagli] | NS |
Taro | VILLA BIANCA DA CASTELVETRO √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:07:35 3°(1°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
Taro | PUIANELLO DA TORREMAINA √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:13:05 7°(2°) [Dettagli] | Moderate - Cat. 4 |
Taro | SPINO √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:16:54 4°(1°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
Records
| Atleta | Percorso/Cat. | Tempo | Livello atleta |
|---|---|---|---|
Taro | ROCCA SANTA MARIA NIRANO DI FIORANO MODENESE, MODENA, IT Master 3 - 40/44 | 00:15:26 [Dettagli] | NS |
Taro | VILLA BIANCA DA CASTELVETRO √ , MODENA, IT Master 3 - 40/44 | 00:07:35 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
Taro | SPINO √ , MODENA, IT Master 3 - 40/44 | 00:16:54 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
Taro | CĄ ROSSA (FESTĄ) √ , MODENA, IT Master 3 - 40/44 | 00:16:10 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |





beppefranz








