Vetrina

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
| 2013-05-24 | Ciclismo su strada |
| DYNAMO BIKE CHALLANGE | |
| (SAN MARCELLO PISTOIESE, PROVINCE OF PISTOIA) | |
| 2013-05-25 | MTB |
| 12H MTB AD ALONTE | |
| (ALONTE, PROVINCE OF VICENZA) | |
| 2013-05-25 | Ciclismo su strada |
| 3° GP DELLA VAL PARMA | |
| (LESIGNANO DE BAGNI, PARMA) | |
| 2013-05-25 | Ciclismo su strada |
| GRANFONDO DYNAMO BIKE CHALL... | |
| (LIMESTRE, PROVINCE OF PISTOIA) | |
| 2013-05-26 | MTB |
| MARATHON DI MONTEFOGLIANO | |
| (VETRALLA, VITERBO) | |
ROCCA SANTA MARIA
Descrizione
Dettagli
| Dettagli: |
Salita non costante Ciclismo su strada |
| Lunghezza: | 4.7 km |
| Altitudine partenza: | 280 mt |
| Altitudine arrivo: | 532 mt |
| Dislivello: | 252 mt |
| Pendenza media: | 5.4 % |
| Coefficiente difficoltà: | 0 |
| Nr. volte da ripetere: | 1 |
| Indirizzo partenza: | NIRANO DI FIORANO MODENESE, MODENA, EMILIA-ROMAGNA , (IT) |
| Descrizione partenza: |
VERNICE BIANCA SU ASFALTO, SUBITO DOPO IL PONTE |
| Descrizione arrivo: |
A MONTARDONE, INCROCIO CON VIA GIARDINI |
| QR code: |
|
| Circuiti: |
Salite Test by Stefano Nicoletti Master BikeXP |
| Evento: |
Altimetria
Mappa
(Apri in nuova finestra)Video
---Ultime performance
| Atleta | Percorso | Tempo/Pos. | Livello atleta |
|---|---|---|---|
scomed | ROCCA SANTA MARIA NIRANO DI FIORANO MODENESE, MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:16:36 6°(3°) [Dettagli] | NS |
scomed | ROCCA SANTA MARIA NIRANO DI FIORANO MODENESE, MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:19:49 10°(3°) [Dettagli] | NS |
Taro | ROCCA SANTA MARIA NIRANO DI FIORANO MODENESE, MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:15:26 2°(1°) [Dettagli] | NS |
2012-06-16Serpi_PGF | ROCCA SANTA MARIA NIRANO DI FIORANO MODENESE, MODENA, IT (Master 1 - 30/34) | 00:17:30 7°(1°) [Dettagli] | NS |
2012-06-09arkasha | ROCCA SANTA MARIA NIRANO DI FIORANO MODENESE, MODENA, IT (Master 4 - 45/49) | 00:23:18 11°(2°) [Dettagli] | NS |
Records
| Atleta | Categ. | Tempo | Livello atleta |
|---|---|---|---|
Taro | (Master 3 - 40/44) | 00:15:26 [Dettagli] | NS |
2012-06-16Serpi_PGF | (Master 1 - 30/34) | 00:17:30 [Dettagli] | NS |
BOC | (Assoluta) | 00:12:15 [Dettagli] | NS |
BOC | (Master 2 - 35/39) | 00:12:15 [Dettagli] | NS |
2012-04-07arkasha | (Master 4 - 45/49) | 00:22:36 [Dettagli] | NS |




posse









