Vetrina

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...

DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
| 2013-06-20 | Ciclismo su strada |
| 2° GP AUDAX | |
| (NOCETO, PARMA) | |
| 2013-06-21 | MTB |
| 12H MTB - CESATE | |
| (CESATE, PROVINCE OF MILAN) | |
| 2013-06-21 | Ciclismo su strada |
| L'EROICA X36H | |
| (BUONCONVENTO (SI), PROVINCE OF SIENA) | |
| 2013-06-22 | Ciclismo su strada |
| CAMPIONATO ITALIANO CRONOMETRO ACSI | |
| (CASTEL SAN GIOVANNI) | |
| 2013-06-22 | Ciclismo su strada |
| 28° SPILAMBERTO/FANANO 3° PROVA CAMP.PROVINCIALE STRADA | |
| (SPILAMBERTO, MODENA) | |
Pavel
|
|
|
| Website: | |
|
|
|
Annunci di questo utente
Nessun dato trovato, verificare i parametri di ricerca.MyGarage di questo utente
Nessun dato trovato, verificare i parametri di ricerca.Ultime performance
| Atleta | Percorso | Tempo/Pos. | Livello atleta |
|---|---|---|---|
Pavel | NOVE COLLI - 9 COLLI (2012-05-20) - PERCORSO CORTO 130KM CESENATICO, , IT (Master 2 - 35/39) | 04:05:32 344 esimo assoluto, ... [Dettagli] | NS |
Pavel | Fazzano √ , Modena, IT (Master 2 - 35/39) | 00:07:57 4°(1°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
Pavel | MONTEMAGGIORE √ , BOLOGNA, IT (Master 2 - 35/39) | 00:06:07 1°(1°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
Pavel | ROCCA SANTA MARIA NIRANO DI FIORANO MODENESE, MODENA, IT (Master 2 - 35/39) | 00:16:22 5°(3°) [Dettagli] | NS |
Pavel | BAISO (DA VIANO BIVIO SP7 SP98) VIANO, RE, IT (Master 2 - 35/39) | 00:20:19 3°(2°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
Records
| Atleta | Percorso/Cat. | Tempo | Livello atleta |
|---|---|---|---|
Pavel | NOVE COLLI - 9 COLLI (2012-05-20) - PERCORSO CORTO 130KM CESENATICO, , IT Master 2 - 35/39 | 04:05:32 [Dettagli] | NS |
Pavel | Fazzano √ , Modena, IT Master 2 - 35/39 | 00:07:57 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
Pavel | NOVE COLLI - 9 COLLI (2012-05-20) - PERCORSO CORTO 130KM CESENATICO, , IT Assoluta | 04:05:32 [Dettagli] | NS |
Pavel | MONTEMAGGIORE √ , BOLOGNA, IT Assoluta | 00:06:07 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
Pavel | MONTEMAGGIORE √ , BOLOGNA, IT Master 2 - 35/39 | 00:06:07 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |





beppefranz







